Aucun produit

| A-Crocs Chats | Eden Chats | ||
| GENERALITES | Convient pour tous les chats | V | V |
| COMPOSITION | % Total de viandes | 70,00% | 85,00% |
| % Total de viandes fraîches | 30,00% | 38,00% | |
| Protéines animales (par rapport aux protéines totales) | 89,00% | 95,00% | |
| Sans farines animales | Sauce de foie hydrolysée | V | |
| Graisses, uniquement d'origine animale | V | V | |
| Sans additifs artificiels | V | V | |
| Sans céréales (gluten) | V | V | |
| Soutien digestif | V | V | |
| Soutien articulaire | X | V | |
| Soutien cardiaque | V | V | |
| Naturellement hypoallergénique | V | V | |
| Nombre d'ingrédients pour le soutien à la santé | 4 | 16 | |
| Minéraux chélatés | X | V | |
| FABRICATION | Fabrication Royaume-Uni | V | V |
| Normes de production alimentation humaine | V | V | |
| Ingrédients équivalent alimentation humaine | V | V | |
| Ingrédients locaux | V | V | |
| Élevage responsable | V | V | |
| Cuisson basse température | V | V |
| A-Crocs Dinde Poulet | Eden Original | ||
| GENERALITES | Age | Adulte | Tout âge |
| Race | Pour tous | Pour tous | |
| COMPOSITION | % Total de viandes | 70,00% | 85,00% |
| % Total de viandes fraîches | 30,00% | 38,00% | |
| Protéines animales (par rapport aux protéines totales) | 89,00% | 95,00% | |
| Glucosamine mg/kg | X | 355 | |
| Chondroïtine mg/kg | X | 250 | |
| Taurine mg/kg | 2010 | 1900 | |
| L –Carnitine mg/kg | 505 | 105 | |
| D-L Methionine mg/kg | 2094 | 3000 | |
| L-Lysine mg/kg | 500 | 2600 | |
| Oméga 3 | 0,90% | 1,30% | |
| Oméga 6 | 3,10% | 3,30% | |
| Soutien digestif (FOS mg/kg) | 480 | 480 | |
| Nombre d'ingrédients pour le soutien à la santé | 4 | 16 | |
| % protéines | 40,00% | 46,00% | |
| % matières grasses | 16,50% | 20,00% | |
| % fibres | 2,50% | 2,00% | |
| % cendres | 9,50% | 10,00% | |
| % glucides | 26,50% | 15,00% | |
| % humidité | 5,00% | 7,00% | |
| Type de minéraux | Non-Chélates | Chélates | |
| Énergie métabolisable Kcal/100g | 399 | 411 | |
| FABRICATION | Lieu de production | Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Normes de production | Alimentation humaine | Alimentation humaine | |
| Qualité des ingrédients | Équivalent alimentation humaine | Équivalent alimentation humaine | |
| Origine des ingrédients | Production locale et responsable | Production locale et responsable | |
| Type de Cuisson | Basse température | Basse température |





